# Мифическое снаряжение

> Таблица прокачки мифического снаряжения: Refined Stone, нефть и Conductive Crystal от 0 уровня до звёзд после 40.

- Страница: https://zroute.top/geroi/mificheskoe-snaryazhenie/
- Обновлено: 2026-10-08
- Статус: Нужна проверка

Z Route мифическое снаряжение — ступень выше легендарного из [обзора героев](https://zroute.top/geroi/obzor-geroev/). Оно есть на всех четырёх слотах: винтовка, прицел, шлем и бронежилет. Сначала идут уровни 0–40, потом четыре звёздных порога после 40 (40★, 40★★, 40★★★ и 40★★★★). У каждого порога свои шаги +1…+4.

Таблицы ниже переписаны с схемы сообщества. Если цифра кажется странной, сверь её со своим экраном улучшения.

## Валюты

- **Refined Stone** — основная валюта улучшения почти на каждом уровне.
- **Нефть** — нужна вместе с Refined Stone на большинстве уровней.
- **Conductive Crystal** — с 40 уровня и особенно густо на звёздах после 40.
- **Epic Gear Blueprint** — только на звёздных порогах (40★★, 40★★★, 40★★★★).

## Суммарный Refined Stone по диапазонам

На схеме отмечены суммы Refined Stone на нескольких отметках. Суммы нефти на той же схеме были обрезаны, их надёжно не переписать, поэтому здесь только Refined Stone.

| Диапазон уровней | Суммарный Refined Stone |
| --- | --- |
| 1–10 | 19 тыс. |
| 11–20 | 38 тыс. |
| 21–30 | 58 тыс. |
| 31–40 | 80,5 тыс. |
| 1–40 (всего) | 195,5 тыс. |

## Уровни 0–20

Цифры винтовки, прицела, шлема и бронежилета — это сила вещи на этом уровне, не цена. Колонка «Цена» — сколько нужно, чтобы дойти сюда с предыдущего уровня. Пустая ячейка силы значит, что на этом уровне у вещи нет новой оценки.

| Уровень | Винтовка | Прицел | Шлем | Бронежилет | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 32 160 | 35 400 | 18 240 | 14 080 | 750 Conductive Crystal, 490 нефти |
| 1 | 33 768 | 37 170 | 19 152 | 14 784 | 1 тыс. Refined Stone, 220 тыс. нефти |
| 2 | 35 376 | 38 940 | 20 064 | 15 488 | 1 тыс. Refined Stone, 220 тыс. нефти |
| 3 | 36 984 | 40 710 | 20 976 | 16 192 | 2 тыс. Refined Stone, 220 тыс. нефти |
| 4 | 38 592 | 42 480 | 21 888 | 16 896 | 2 тыс. Refined Stone, 220 тыс. нефти |
| 5 | 40 200 | 44 250 | 22 800 | 17 600 | 2,5 тыс. Refined Stone, 330 тыс. нефти |
| 6 | 41 808 | 46 020 | 23 712 | 18 304 | 2,5 тыс. Refined Stone, 330 тыс. нефти |
| 7 | 43 416 | 47 790 | 24 624 | 19 008 | 2,5 тыс. Refined Stone, 330 тыс. нефти |
| 8 | 45 024 | 49 560 | 25 536 | 19 712 | 2,5 тыс. Refined Stone, 330 тыс. нефти |
| 9 | 46 632 | 51 330 | 26 448 | 20 416 | 3 тыс. Refined Stone, 440 тыс. нефти |
| 10 | 51 990 | 56 350 | — | — | 3 тыс. Refined Stone, 440 тыс. нефти |
| 11 | 53 598 | — | — | — | 3 тыс. Refined Stone, 440 тыс. нефти |
| 12 | 55 206 | — | — | — | 3 тыс. Refined Stone, 440 тыс. нефти |
| 13 | 56 814 | — | — | — | 3,5 тыс. Refined Stone, 550 тыс. нефти |
| 14 | 58 422 | — | — | — | 3,5 тыс. Refined Stone, 550 тыс. нефти |
| 15 | 60 030 | — | — | — | 3,5 тыс. Refined Stone, 550 тыс. нефти |
| 16 | 61 638 | — | — | — | 3,5 тыс. Refined Stone, 550 тыс. нефти |
| 17 | 63 246 | — | — | — | 4,5 тыс. Refined Stone, 660 тыс. нефти |
| 18 | 64 854 | — | — | — | 4,5 тыс. Refined Stone, 660 тыс. нефти |
| 19 | 66 462 | — | — | — | 4,5 тыс. Refined Stone, 660 тыс. нефти |
| 20 | 77 478 | 100 300 | 112 480 | 95 360 | 4,5 тыс. Refined Stone, 660 тыс. нефти |

## Уровни 21–40

| Уровень | Винтовка | Прицел | Шлем | Бронежилет | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 79 086 | — | — | — | 5 тыс. Refined Stone, 770 тыс. нефти |
| 22 | 80 694 | — | — | — | 5 тыс. Refined Stone, 770 тыс. нефти |
| 23 | 82 302 | — | — | — | 5 тыс. Refined Stone, 770 тыс. нефти |
| 24 | 83 910 | — | — | — | 5 тыс. Refined Stone, 770 тыс. нефти |
| 25 | 85 518 | — | 117 040 | — | 6 тыс. Refined Stone, 880 тыс. нефти |
| 26 | 87 126 | — | 117 952 | — | 6 тыс. Refined Stone, 880 тыс. нефти |
| 27 | 88 734 | — | 118 864 | — | 6 тыс. Refined Stone, 880 тыс. нефти |
| 28 | 90 342 | — | 119 776 | — | 6 тыс. Refined Stone, 880 тыс. нефти |
| 29 | 91 950 | — | 120 688 | — | 7 тыс. Refined Stone, 990 тыс. нефти |
| 30 | 97 308 | 121 250 | 134 600 | 106 600 | 7 тыс. Refined Stone, 990 тыс. нефти |
| 31 | 98 916 | — | 135 512 | — | 7 тыс. Refined Stone, 990 тыс. нефти |
| 32 | 100 524 | — | 136 424 | — | 7 тыс. Refined Stone, 990 тыс. нефти |
| 33 | 102 132 | — | — | — | 7,5 тыс. Refined Stone, 1,1 млн нефти |
| 34 | 103 740 | — | — | — | 7,5 тыс. Refined Stone, 1,1 млн нефти |
| 35 | 105 348 | — | — | — | 7,5 тыс. Refined Stone, 1,1 млн нефти |
| 36 | 106 956 | — | — | — | 7,5 тыс. Refined Stone, 1,1 млн нефти |
| 37 | 108 564 | — | — | — | 8 тыс. Refined Stone, 1,2 млн нефти |
| 38 | 110 172 | — | — | — | 8 тыс. Refined Stone, 1,2 млн нефти |
| 39 | 111 780 | — | — | — | 8,5 тыс. Refined Stone, 1,2 млн нефти |
| 40 | 122 796 | 165 206 | 206 720 | 176 640 | 12 тыс. Refined Stone, 20 млн нефти, 145 Conductive Crystal |

## После 40: шаги и звёзды

После 40 схема делится на шаги +1…+4 внутри каждой звезды. Цена стоит только там, где на схеме было число. Большинство промежуточных строк на источнике пустые.

| Уровень | Винтовка | Цена |
| --- | --- | --- |
| 40+1 | 127 722 | На схеме те же 12 тыс. Refined Stone, 20 млн нефти и 145 Conductive Crystal, что и у 40 уровня. Это может быть повтор строки, а не вторая плата. |
| 40+2 | — | — |
| 40+3 | — | — |
| 40+4 | 142 878 | 12 тыс. Refined Stone, 145 Conductive Crystal, 5 Epic Gear Blueprint |
| 40★ | не показано | У этой звезды на схеме есть шаги, но цены нет ни у одного. |
| 40★★ | не показано | 16 тыс. Refined Stone, нефть не подтверждена, 200 Conductive Crystal, 10 Epic Gear Blueprint |
| 40★★★ | не показано | Всё не подтверждено: на схеме в каждом поле стоит «XX». |
| 40★★★★ | не показано | 24 тыс. Refined Stone, 45 млн нефти, 290 Conductive Crystal, Epic Gear Blueprint не подтверждён |

Несколько цен на звёздах после 40 правда неизвестны. Сама схема оставляет их как «XX», а у 40★ цены нет вообще. Если сверишь цифру на своём экране улучшения, её можно добавить в таблицу.

<div class="callout callout-evidence">

**Источник:** переписано со схемы цен, которую собрали игроки, не с официальной документации. На схеме несколько цен после 40 оставлены как «XX» — здесь они тоже не подтверждены, а не угаданы. У одной звезды (40★) цены нет совсем. Точные цифры считай направлением и сверяй со своим экраном улучшения.

</div>

→ Полный гайд: [Звёзды и осколки](https://zroute.top/geroi/zvezdy-i-oskolki/)

## Связанные темы

- [Обзор героев](https://zroute.top/geroi/obzor-geroev/)
- [Звёзды и осколки](https://zroute.top/geroi/zvezdy-i-oskolki/)
- [Мастерская снаряжения](https://zroute.top/geroi/masterskaya-snaryazheniya/)
